top of page

iPad 螢幕損壞情況:你屬於「爆外屏」定「壞內屏」?
-
🔨 外層玻璃碎裂(爆外屏): 畫面顯示完全正常、顏色無變,手指觸控亦有反應,純粹是表面玻璃裂開。(這種情況只需更換外層玻璃,維修成本大減!)
-
❌ 顯示異常/漏液(壞內屏): 螢幕出現黑點、彩色直線、畫面閃爍、甚至全黑無法顯示,或者觸控完全失靈。(這種情況需要更換整套屏幕總成。)

為什麼選擇 ILIFE-HK 維修 iPad 螢幕?
-
✅ 精細工藝,單換玻璃幫你慳錢: 我們擁有專業的分離設備,若經檢測後確認內屏完好,我們會建議「只換外層玻璃」,絕不強制要求更換整套螢幕,為你節省不必要的開支!
-
✅ 無損拆裝,100% 保留原本資料: 維修過程不影響 iPad 內部的 SSD 儲存晶片,相片、大容量遊戲、學生筆記全部原封不動,無須整完慢慢 Restore。
-
✅ 特快貼合技術,防脫膠: 採用工業級專業密封膠水加壓貼合,確保修復後的螢幕邊框完美密合,不會出現邊緣鬆脫嘅情況。
iPad 最新屏幕維修價錢表
iPad 系列與代數 | 機背型號 | 爆玻璃 | 壞液晶 |
|---|---|---|---|
【iPad Pro 系列】 | |||
iPad Pro 13吋 (M4) | A2925, A2926, A3007 | 查詢 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第5代) M4 | A2836, A2837, A3006 | 查詢 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第6代) M2 | A2436, A2764 | 查詢 | 2200 |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) M1 | A2378, A2461 | 查詢 | 2100 |
iPad Pro 11吋 (第4代) M2 | A2759, A2435 | 查詢 | 1900 |
iPad Pro 11吋 (第3代) M1 | A2377, A2459 | 查詢 | 1800 |
iPad Pro 12.9吋 (第4代) | A2229, A2069 | 查詢 | 1600 |
iPad Pro 12.9吋 (第3代) | A1876, A2014 | 查詢 | 1600 |
iPad Pro 11吋 (第2代) | A2228, A2068 | 查詢 | 1700 |
iPad Pro 11吋 (第1代) | A1980, A2013 | 查詢 | 1600 |
iPad Pro 12.9吋 (第2代) | A1670, A1671 | 查詢 | 2000 |
iPad Pro 12.9吋 (第1代) | A1584, A1652 | 查詢 | 1600 |
iPad Pro 10.5吋 | A1701, A1709 | 查詢 | 1200 |
iPad Pro 9.7吋 | A1673, A1674 | 查詢 | 1200 |
【iPad Air 系列】 | |||
iPad Air 7 13吋 (M3) | 最新款式 | 查詢 | 2600 |
iPad Air 7 11吋 (M3) | 最新款式 | 查詢 | 1700 |
iPad Air 6 13吋 (M2) | 最新款式 | 查詢 | 2600 |
iPad Air 6 11吋 (M2) | 最新款式 | 查詢 | 1800 |
iPad Air 5 | A2588, A2589, A2591 | 查詢 | 1400 |
iPad Air 4 | A2316, A2324, A2325 | 查詢 | 1300 |
iPad Air 3 | A2152, A2123, A2153 | 查詢 | 1200 |
iPad Air 2 | A1566, A1567 | 查詢 | 950 |
iPad Air 1 | A1474, A1475, A1476 | 查詢 | 查詢 |
【iPad 基礎系列】 | |||
iPad 10 | A2696, A2757, A2777 | 850 | 1100 |
iPad 9 | A2602, A2604 | 600 | 800 |
iPad 8 | A2270, A2428 | 550 | 750 |
iPad 7 | A2197, A2200 | 550 | 750 |
iPad 6 | A1893, A1954 | 查詢 | 查詢 |
iPad 5 | A1822, A1823 | 查詢 | 查詢 |
iPad 4 | A1458, A1459, A1460 | 查詢 | 查詢 |
iPad 3 | A1416, A1430, A1403 | 查詢 | 查詢 |
iPad 2 | A1395, A1396, A1397 | 查詢 | 查詢 |
iPad 1 | A1219, A1337 | 查詢 | 查詢 |
【iPad mini 系列】 | |||
iPad mini 7 | 最新款式 | 查詢 | 1700 |
iPad mini 6 | A2567, A2568, A2569 | 查詢 | 1500 |
iPad mini 5 | A2133, A2124, A2126 | 查詢 | 980 |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 查詢 | 850 |
iPad mini 3 | A1599, A1600 | 500 | 500 |
iPad mini 2 | A1489, A1490, A1491 | 450 | 500 |
iPad mini 1 | A1432, A1454, A1455 | 查詢 | 查詢 |
bottom of page