top of page

iPad 維修
由於 iPad 屏幕沒有任何的螺絲可供拆解,
需採用精密的拆解方法,這部份工序成了重要一環,
採用加熱法讓機內黏合膠軟化,
再使用精密刀具拆解iPad,
維修過程讓iPad受傷機率降到最低,
以優惠的 iPad 維修價錢,
提供完善的維修服務是我們使命
iPad 維修價錢表
iPad 系列與代數 | 機背型號 | 爆玻璃 | 壞液晶 | 電池更換 | 底板問題 |
|---|---|---|---|---|---|
【iPad Pro 系列】 | |||||
iPad Pro 13吋 (M4) | A2925, A2926, A3007 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第5代) M4 | A2836, A2837, A3006 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第6代) M2 | A2436, A2764 | 查詢 | 2200 | 950 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) M1 | A2378, A2461 | 查詢 | 2100 | 950 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第4代) M2 | A2759, A2435 | 查詢 | 1900 | 850 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第3代) M1 | A2377, A2459 | 查詢 | 1800 | 800 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第4代) | A2229, A2069 | 查詢 | 1600 | 850 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第3代) | A1876, A2014 | 查詢 | 1600 | 850 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第2代) | A2228, A2068 | 查詢 | 1700 | 800 | 查詢 |
iPad Pro 11吋 (第1代) | A1980, A2013 | 查詢 | 1600 | 800 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第2代) | A1670, A1671 | 查詢 | 2000 | 800 | 查詢 |
iPad Pro 12.9吋 (第1代) | A1584, A1652 | 查詢 | 1600 | 800 | 查詢 |
iPad Pro 10.5吋 | A1701, A1709 | 查詢 | 1200 | 700 | 查詢 |
iPad Pro 9.7吋 | A1673, A1674 | 查詢 | 1200 | 600 | 查詢 |
【iPad Air 系列】 | |||||
iPad Air 7 13吋 (M3) | 最新款式 | 查詢 | 2600 | 1200 | 查詢 |
iPad Air 7 11吋 (M3) | 最新款式 | 查詢 | 1700 | 950 | 查詢 |
iPad Air 6 13吋 (M2) | 最新款式 | 查詢 | 2600 | 1100 | 查詢 |
iPad Air 6 11吋 (M2) | 最新款式 | 查詢 | 1800 | 900 | 查詢 |
iPad Air 5 | A2588, A2589, A2591 | 查詢 | 1400 | 850 | 查詢 |
iPad Air 4 | A2316, A2324, A2325 | 查詢 | 1300 | 850 | 查詢 |
iPad Air 3 | A2152, A2123, A2153 | 查詢 | 1200 | 650 | 查詢 |
iPad Air 2 | A1566, A1567 | 查詢 | 950 | 550 | 查詢 |
iPad Air 1 | A1474, A1475, A1476 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
【iPad 基礎系列】 | |||||
iPad 10 | A2696, A2757, A2777 | 850 | 1100 | 700 | 查詢 |
iPad 9 | A2602, A2604 | 600 | 800 | 550 | 查詢 |
iPad 8 | A2270, A2428 | 550 | 750 | 550 | 查詢 |
iPad 7 | A2197, A2200 | 550 | 750 | 500 | 查詢 |
iPad 6 | A1893, A1954 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad 5 | A1822, A1823 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad 4 | A1458, A1459, A1460 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad 3 | A1416, A1430, A1403 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad 2 | A1395, A1396, A1397 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
iPad 1 | A1219, A1337 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
【iPad mini 系列】 | |||||
iPad mini 7 | 最新款式 | 查詢 | 1700 | 750 | 查詢 |
iPad mini 6 | A2567, A2568, A2569 | 查詢 | 1500 | 700 | 查詢 |
iPad mini 5 | A2133, A2124, A2126 | 查詢 | 980 | 600 | 查詢 |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 查詢 | 850 | 550 | 查詢 |
iPad mini 3 | A1599, A1600 | 500 | 500 | 450 | 查詢 |
iPad mini 2 | A1489, A1490, A1491 | 450 | 500 | 450 | 查詢 |
iPad mini 1 | A1432, A1454, A1455 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
不開機, 入水, 或其他問題請向我們查詢。
大部分維修的項目都享有三月保養,憑單保養。
意外損壞、不能提供有效單據將失去保養。
價錢表更新日期 : 09/07/2025

-
常見問題
-
螢幕屏幕問題 (換Mon、換玻璃、爆Mon、液晶損壞、Touch唔到、觸控亂跳、顯示異常、沒有畫面、黑畫面、畫面有線條)
-
電量 (更換電池、電池發漲、自動關機、電量不正常、電量流失快、電池發熱、重新開機、不開機)
-
麥克風 (無聲音)
-
充電問題 (無法充電、充唔到電、讀唔到資料、更換尾插、更換充電位)
-
開關鍵 、靜音鍵、HOME鍵 (無法使用)
-
自拍鏡頭、主鏡頭(無法對焦、黑畫面、閃光燈用唔到)
-
底板、主板 (開唔到機、入水濕水、嚴重摔壞、救資料、不能開機)
客戶的真實評論

Copyright 2024 ILIFE | All Rights Reserved | 為ILIFE版權所有
bottom of page